คัดกรองผู้สมัคร
FinTech Hackathon 2026
ดูความสมดุลของสายและ Team Commitment Score เพื่อลดต้นทุนจากทีมที่เทงานกลางทาง
อนุมัติแล้ว
1 / 40 ทีม| ทีม | สมาชิก | สมดุล | Commitment | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| PayKindMicro-lending สำหรับแม่ค้าออนไลน์ | ใบเตย · Designฝน · Businessเก่ง · Tech | 3/3 | 91 | รอพิจารณา | |
| LedgerLoopแอปออมเงินอัตโนมัติจากรายจ่ายรายวัน | ภูมิ · Businessปาล์ม · Techไอซ์ · Design | 3/3 | 87 | รอพิจารณา | |
| Open Wallet Labผู้ช่วย AI วางแผนภาษีสำหรับฟรีแลนซ์ | นัท · Techเฟิร์ส · Businessมิน · Designข้าวหอม · Tech | 3/3 | 85 | อนุมัติ | |
| ByteBahtAPI ตรวจจับธุรกรรมผิดปกติแบบ realtime | กันต์ · Techต้น · Techภัทร · Tech | 1/3ขาด Business, Design | 81 | รอพิจารณา | |
| Team Tom YumChatbot ตอบคำถามบัตรเครดิต มี 2 คนที่เคยเทงาน | โอม · Techเบียร์ · Techปอ · Tech | 1/3ขาด Business, Design | 64 | รอพิจารณา | |
| CoinCraftเกมสอนการเงินสำหรับเด็ก คะแนนเพื่อนร่วมทีมในทีมนี้ให้กันสูงผิดปกติ (Anomaly Detection) | โอ๊ต · Designบอส · Techตาล · Tech | 2/3ขาด Business | 57 | รอพิจารณา |
“ทีมของพิมพ์” จะขึ้นในตารางเมื่อกดสมัคร FinTech Hackathon 2026 จากมุมนักศึกษา
